Facit til forløbet "Sandsynlighed og mængdeteori"
NoteFacit – opgave 1
| Har fået morgenmad | Har ikke fået morgenmad | i alt | |
|---|---|---|---|
| Er motiveret | \(500\) | \(55\) | \(555\) |
| Er ikke motiveret | \(100\) | \(45\) | \(145\) |
| i alt | \(600\) | \(100\) | \(700\) |
- \(P(A) \approx 85.7 \%\)
- \(P(A \cap B) \approx 71.4 \%\)
- \(P(B | A) \approx 83.3 \%\)
- \(P(B | \overline{A}) = 55 \%\)
- Nej, fordi \(P(B | A) \neq P(B)\) (og \(P(B) \approx 79.3 \%\)).
- \(P(A | B) \approx 79.3 \%\)
NoteFacit – opgave 2
- \(P(A) = 80 \%\), \(P(B | A) = 85 \%\) og \(P(B | \overline{A}) = 55 \%\)
- \(P(B) = 79 \%\)
- \(P(A | B) \approx 86.1 \%\)