De politiske partier
Formål
Formålet med dette forløb er
- at undersøge, hvilket partis holdning man er mest enig med - vha. ens egne og de politiske kandidaters svar på en række velvalgte udsagn i en kandidattest.
- at lære Softmax at kende, som et værktøj til Multipel Klassifikation.
- at lære lidt om Kunstige Neuroner, samt at anvende en app med dette.
Måske en video.
De politiske kandidaters svar
Vi vil starte med et meget lille eksempel, hvor 16 politikere fordel på 4 partier alle har svaret på 2 spørgsmål.
| Parti | Navn | Spørgsmål 1 | Spørgsmål 2 |
|---|---|---|---|
| Soc | Ane Halsboe-Jørgensen | \(\color{green}{\textbf{Enig}}\) | \(\color{green}{\textbf{Enig}}\) |
| Soc | Flemming Møller Mortensen | \(\color{red}{\textbf{Uenig}}\) | \(\color{red}{\textbf{Uenig}}\) |
| Soc | Kiki Bille Bach | \(\color{green}{\textbf{Enig}}\) | \(\color{green}{\textbf{Enig}}\) |
| Soc | Morten Ryom | \(\color{green}{\textbf{Enig}}\) | \(\color{green}{\textbf{Enig}}\) |
| Ven | Anita Vivi Lilholt | \(\color{red}{\textbf{Meget uenig}}\) | \(\color{green}{\textbf{Enig}}\) |
| Ven | Anne Honoré Østergaard | \(\color{red}{\textbf{Meget uenig}}\) | \(\color{green}{\textbf{Enig}}\) |
| Ven | Marie Bjerre | \(\color{green}{\textbf{Enig}}\) | \(\color{red}{\textbf{Uenig}}\) |
| Ven | Mikkel Bisgaard | \(\color{red}{\textbf{Uenig}}\) | \(\color{red}{\textbf{Uenig}}\) |
| Enh | Peder Hvelplund | \(\color{green}{\textbf{Meget enig}}\) | \(\color{green}{\textbf{Meget enig}}\) |
| Enh | Runa Friis Hansen | \(\color{green}{\textbf{Enig}}\) | \(\color{green}{\textbf{Meget enig}}\) |
| Enh | Lasse P. N. Olsen | \(\color{green}{\textbf{Meget enig}}\) | \(\color{green}{\textbf{Enig}}\) |
| Enh | Filippa Emilie Vittrup | \(\color{green}{\textbf{Meget enig}}\) | \(\color{green}{\textbf{Meget enig}}\) |
| DD | Inger Støjberg | \(\color{red}{\textbf{Meget uenig}}\) | \(\color{red}{\textbf{Uenig}}\) |
| DD | Kristian Bøgsted | \(\color{red}{\textbf{Uenig}}\) | \(\color{red}{\textbf{Uenig}}\) |
| DD | Kim Edberg Andersen | \(\color{red}{\textbf{Meget uenig}}\) | \(\color{red}{\textbf{Uenig}}\) |
| DD | Liselotte Lynge | \(\color{red}{\textbf{Meget uenig}}\) | \(\color{red}{\textbf{Uenig}}\) |
De to spørgsmål er
Spørgsmål 1: De boligejere, der tjener mest på prisstigninger, skal betale mere i skat. Spørgsmål 2: Reglerne for dyrevelfærd skal strammes, selv om det kan gøre fødevarer fra Danmark dyrere.
Det fungerer jo sådan set meget godt. Der er dog nogle ting, som gør, at man ofte gør det lidt mere kompliceret:
- Hvis nogle af pointene er negative, risikerer man at skulle dividere med 0.
- Hvis nogle af pointene er negative, kan brøken give et negativt tal.
Softmax
Man benytter derfor nogle gange metoden Softmax, hvor man opløfter tallet \(\mathrm{e}\) i hvert pointtal, og derefter regne sandsynlighederne på samme måde som før.
Så bliver \[P(\mathrm{ Skotterud }) = \frac{\mathrm{e}^{3}}{\mathrm{e}^{3}+\mathrm{e}^2+\mathrm{e}^3+\mathrm{e}^{5}} \approx 10.2\%\]
Bemærk, at sandsynlighederne for de 4 typer madrasser er blevet mere forskellige med Softmax, end da du regnede i første omgang.
Hvis pointene bliver store og forskellige, vil næsten al sandsynligheden samle sig omkring den største værdi med Softmax. Det kan naturligvis være ønskeligt i situationer, hvor "the winner takes it all", men i andre situationer kan det ses som et problem.
I mange anvendelser med Softmax er det derfor netop meningen, at hovedparten af sandsynligheder gives til tilfældet med flest point eller at der er mange tilfælde med næsten samme pointal. Det kan du måske komme til i 2.g eller 3.g. for eksempel i Simple kunstige neurale netværk til multiple klassifikation eller Word2Vec.